
Küresel Liman Rehberi
Dünya Limanları
Kıtalar, ülkeler ve UN/LOCODE kodlarıyla küresel konteyner ağını keşfedin. Ana aktarma merkezlerini karşılaştırın, yükünüz için doğru çıkış ve varış limanını planlayın.
Liman rehberi
Dünya limanları dizini
Liman seçimi, taşımanın maliyetini ve süresini doğrudan etkiler. Aynı güzergâhta farklı bir liman, daha kısa bir iç taşıma veya farklı bir terminal düzeni anlamına gelebilir. Bu dizin, sevkiyat planlarken gözden geçirebileceğiniz limanları ve özelliklerini bir araya getirir.
Her liman için UN/LOCODE kodu, ülke, hizmet verilen yük tipleri ve yaklaşık yıllık konteyner hacmi yer alır. Harita üzerinden konum veya listeden seçim yapabilir, dünyanın en yoğun limanlarını tek tabloda karşılaştırabilirsiniz.
Liman kodu, terminal durumu ve güncel hat bilgisi operasyon öncesinde teyit edilmelidir. Gönderi planınızı birlikte netleştirmek için taşıma ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Bölge bazında referans
Bölgeye göre limanlar
Aşağıdaki tablolar bölgeye göre sıralanmış limanları gösterir. Hacim sütunu yaklaşık yıllık TEU değeridir.
Avrupa
16 liman| Liman | Liman kodu | Ülke | Yük tipleri | Yaklaşık hacim |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | NLRTM | Hollanda | KonteynerDökme yükSıvı yükProje kargo | 13,8 mTEU |
| Antwerp-Bruges | BEANR | Belçika | KonteynerDökme yükRo-Ro | 13,5 mTEU |
| Hamburg | DEHAM | Almanya | KonteynerDökme yükRo-Ro | 8,0 mTEU |
| Valencia | ESVLC | İspanya | KonteynerRo-Ro | 5,6 mTEU |
| Piraeus | GRPIR | Yunanistan | KonteynerRo-Ro | 5,5 mTEU |
| Algeciras | ESALG | İspanya | KonteynerSıvı yük | 4,8 mTEU |
| Felixstowe | GBFXT | Birleşik Krallık | Konteyner | 3,9 mTEU |
| Barcelona | ESBCN | İspanya | KonteynerGenel kargo | 3,5 mTEU |
| İstanbul (Ambarlı) | TRIST | Türkiye | KonteynerRo-Ro | 3,0 mTEU |
| Gdansk | PLGDN | Polonya | KonteynerDökme yük | 2,9 mTEU |
| Le Havre | FRLEH | Fransa | KonteynerSıvı yük | 2,8 mTEU |
| Genoa | ITGOA | İtalya | KonteynerDökme yükRo-Ro | 2,6 mTEU |
| İzmit (Gebze) | TRGEB | Türkiye | KonteynerDökme yükProje kargo | 2,6 mTEU |
| Sines | PTSIE | Portekiz | Konteyner | 1,7 mTEU |
| Gothenburg | SEGOT | İsveç | KonteynerRo-Ro | 0,9 mTEU |
| Constanta | ROCND | Romanya | KonteynerDökme yükRo-Ro | 0,7 mTEU |
Asya
22 liman| Liman | Liman kodu | Ülke | Yük tipleri | Yaklaşık hacim |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | CNSHA | Çin | KonteynerDökme yük | 51,5 mTEU |
| Singapore | SGSIN | Singapur | KonteynerSıvı yük | 41,1 mTEU |
| Ningbo-Zhoushan | CNNGB | Çin | KonteynerDökme yük | 39,3 mTEU |
| Shenzhen | CNSZX | Çin | Konteyner | 33,4 mTEU |
| Qingdao | CNQDG | Çin | KonteynerDökme yük | 30,9 mTEU |
| Guangzhou | CNGZG | Çin | KonteynerDökme yük | 26,1 mTEU |
| Busan | KRPUS | Güney Kore | KonteynerRo-Ro | 24,4 mTEU |
| Tianjin | CNTXG | Çin | KonteynerDökme yük | 23,3 mTEU |
| Jebel Ali | AEJEA | BAE | KonteynerGenel kargo | 15,5 mTEU |
| Port Klang | MYPKG | Malezya | Konteyner | 14,6 mTEU |
| Hong Kong | HKHKG | Hong Kong | KonteynerDökme yük | 13,7 mTEU |
| Tanjung Pelepas | MYTPP | Malezya | Konteyner | 12,3 mTEU |
| Xiamen | CNXMN | Çin | Konteyner | 12,3 mTEU |
| Suzhou | CNSUZ | Çin | KonteynerDökme yük | 9,7 mTEU |
| Kaohsiung | TWKHH | Tayvan | KonteynerDökme yük | 9,5 mTEU |
| Laem Chabang | THLCH | Tayland | Konteyner | 9,5 mTEU |
| Ho Chi Minh City | VNSGN | Vietnam | Konteyner | 8,0 mTEU |
| Colombo | LKCMB | Sri Lanka | Konteyner | 7,7 mTEU |
| Nhava Sheva | INNSA | Hindistan | Konteyner | 6,3 mTEU |
| Jeddah | SAJED | Suudi Arabistan | Konteyner | 6,0 mTEU |
| Mundra | INMUN | Hindistan | KonteynerDökme yük | 6,0 mTEU |
| Mersin | TRMER | Türkiye | KonteynerDökme yükRo-Ro | 2,0 mTEU |
Afrika
8 liman| Liman | Liman kodu | Ülke | Yük tipleri | Yaklaşık hacim |
|---|---|---|---|---|
| Tanger Med | MATNG | Fas | KonteynerRo-Ro | 10,2 mTEU |
| Durban | ZADUR | Güney Afrika | KonteynerDökme yük | 2,9 mTEU |
| Lagos (Apapa) | NGLOS | Nijerya | KonteynerGenel kargo | 1,5 mTEU |
| Mombasa | KEMBA | Kenya | KonteynerGenel kargo | 1,4 mTEU |
| Tema | GHTEM | Gana | KonteynerGenel kargo | 1,3 mTEU |
| Abidjan | CIABJ | Fildişi Sahili | KonteynerGenel kargo | 1,0 mTEU |
| Djibouti | DJJIB | Cibuti | KonteynerGenel kargo | 1,0 mTEU |
| Dar es Salaam | TZDAR | Tanzanya | KonteynerDökme yük | 0,9 mTEU |
Kuzey Amerika
9 liman| Liman | Liman kodu | Ülke | Yük tipleri | Yaklaşık hacim |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | USLAX | ABD | Konteyner | 10,3 mTEU |
| Long Beach | USLGB | ABD | Konteyner | 9,6 mTEU |
| New York / New Jersey | USNYC | ABD | Konteyner | 8,7 mTEU |
| Savannah | USSAV | ABD | Konteyner | 5,8 mTEU |
| Houston | USHOU | ABD | KonteynerSıvı yükDökme yük | 3,9 mTEU |
| Manzanillo | MXZLO | Meksika | Konteyner | 3,7 mTEU |
| Norfolk | USORF | ABD | Konteyner | 3,7 mTEU |
| Vancouver | CAVAN | Kanada | KonteynerDökme yük | 3,5 mTEU |
| Veracruz | MXVER | Meksika | KonteynerDökme yük | 1,3 mTEU |
Güney Amerika
7 liman| Liman | Liman kodu | Ülke | Yük tipleri | Yaklaşık hacim |
|---|---|---|---|---|
| Santos | BRSSZ | Brezilya | KonteynerDökme yük | 4,8 mTEU |
| Cartagena | COCTG | Kolombiya | KonteynerGenel kargo | 3,4 mTEU |
| Callao | PECLL | Peru | KonteynerDökme yük | 2,4 mTEU |
| Guayaquil | ECGYE | Ekvador | KonteynerDökme yük | 2,2 mTEU |
| Paranaguá | BRPNG | Brezilya | KonteynerDökme yük | 2,2 mTEU |
| Buenos Aires | ARBUE | Arjantin | KonteynerGenel kargo | 1,5 mTEU |
| Itaguaí | BRITJ | Brezilya | KonteynerDökme yük | 1,2 mTEU |
Okyanusya
5 liman| Liman | Liman kodu | Ülke | Yük tipleri | Yaklaşık hacim |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne | AUMEL | Avustralya | Konteyner | 3,5 mTEU |
| Sydney | AUSYD | Avustralya | KonteynerRo-Ro | 2,7 mTEU |
| Brisbane | AUBNE | Avustralya | Konteyner | 1,5 mTEU |
| Tauranga | NZTRG | Yeni Zelanda | KonteynerDökme yük | 1,5 mTEU |
| Auckland | NZAKL | Yeni Zelanda | Konteyner | 1,0 mTEU |
67
Liman
Küresel ticaret merkezleri
40+
Ülke
Altı kıtada erişim
6
Kıta
Kesintisiz ağ
UN/LOCODE
Standart kod
Doğru liman eşleşmesi
Liman Keşfi
Haritadan veya listeden liman seçin
Liman adı, ülke veya UN/LOCODE ile arayın; bölgeye göre filtreleyin. Haritadaki işaretçiler seçtiğiniz sonuçlarla birlikte güncellenir.
İşaretçiye tıklayarak liman detayını görüntüleyin.
Küresel Sıralama
Dünyanın en yoğun konteyner limanları
Lloyd's List'in 2026 sıralamasında yer alan, 2025 konteyner hacmine göre ilk 20 liman.
| Sıra | Liman | Ülke | 2025 (milyon TEU, yaklaşık) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | Çin | 55,1 |
| 2 | Singapore | Singapur | 44,7 |
| 3 | Ningbo-Zhoushan | Çin | 43,9 |
| 4 | Shenzhen | Çin | 35,4 |
| 5 | Qingdao | Çin | 32,9 |
| 6 | Guangzhou | Çin | 28,1 |
| 7 | Busan | Güney Kore | 24,9 |
| 8 | Tianjin | Çin | 24,0 |
| 9 | Dubai | BAE | 15,6 |
| 10 | Port Klang | Malezya | 15,1 |
| 11 | Ports of Johor | Malezya | 15,1 |
| 12 | Rotterdam | Hollanda | 14,2 |
| 13 | Antwerp-Bruges | Belçika | 13,6 |
| 14 | Hong Kong | Hong Kong | 13,0 |
| 15 | Xiamen | Çin | 12,5 |
| 16 | Tanger Med | Fas | 11,1 |
| 17 | Laem Chabang | Tayland | 10,5 |
| 18 | Los Angeles | ABD | 10,2 |
| 19 | Suzhou | Çin | 10,2 |
| 20 | Beibu Gulf | Çin | 10,1 |
TEU değerleri yaklaşık ve bilgilendirme amaçlıdır. Operasyon öncesi güncel terminal ve hat bilgisini ASELL ekibiyle teyit edin. Kaynak: Lloyd's List One Hundred Container Ports 2026
Ülkelere Göre
Liman dizini
Ülke kartından liman sayısını ve liman kodlarını görüntüleyebilirsiniz.
Çin
8 limanABD
6 limanAvustralya
3 limanBrezilya
3 limanİspanya
3 limanTürkiye
3 limanHindistan
2 limanMalezya
2 limanMeksika
2 limanYeni Zelanda
2 limanAlmanya
1 limanArjantin
1 limanBAE
1 limanBelçika
1 limanBirleşik Krallık
1 limanCibuti
1 limanEkvador
1 limanFas
1 limanFildişi Sahili
1 limanFransa
1 limanGana
1 limanGüney Afrika
1 limanGüney Kore
1 limanHollanda
1 limanHong Kong
1 limanİsveç
1 limanİtalya
1 limanKanada
1 limanKenya
1 limanKolombiya
1 limanNijerya
1 limanPeru
1 limanPolonya
1 limanPortekiz
1 limanRomanya
1 limanSingapur
1 limanSri Lanka
1 limanSuudi Arabistan
1 limanTanzanya
1 limanTayland
1 limanTayvan
1 limanVietnam
1 limanYunanistan
1 limanPlanlama Notları
Liman seçimi maliyeti ve transit süreyi belirler
Aynı varış noktasına giden yükler için farklı limanlar farklı toplam maliyet ve teslim süresi üretir. Üç başlığı birlikte değerlendiriyoruz.
Transit süre
Liman yoğunluğu, aktarma sayısı ve hinterland mesafesi toplam süreyi etkiler.
Maliyet dengesi
Terminal ücretleri, iç taşıma ve aktarma maliyetleri tek bir toplam üzerinden değerlendirilmelidir.
Operasyon riski
Sıkışıklık ve mevsimsel yoğunluk, alternatif liman ve zaman tamponu ihtiyacını belirler.
Yerel Uzmanlık
Türkiye limanlarında operasyon desteği
Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki 20 limanı bölge, tür ve hizmet kapsamıyla inceleyin.
Sıkça sorulan sorular
Liman seçimi ve operasyon planlaması hakkında sık karşılaşılan sorular.
Liman kodu (UN/LOCODE) nedir?
Aktarma limanı ile doğrudan liman arasındaki fark nedir?
Dünya limanı verileri ne sıklıkla güncellenir?
Yüküm için hangi limanı seçmeliyim?
Teklif ve Planlama
Yükünüz için doğru çözümü birlikte planlayalım.
Çıkış ve varış noktalarınızı, yük bilgilerinizi paylaşın; ekibimiz uygun taşıma modu ve teklif kapsamıyla size dönsün.
